Kundvagn

Måttabeller för overaller
 
Sabelt

 
Storlek Bröst (cm) Midja (cm) Höft (cm) Vikt (kg) Längd (cm)
46 85-88 77-80 89-92 48-54 165-166
48 89-92 81-84 93-96 54-60 167-169
50 93-96 85-88 97-100 60-66 170-172
52 97-100 89-92 101-104 66-72 173-175
54 101-104 93-96 105-108 72-78 176-179
56 105-108 97-100 109-112 78-84 180-184
58 109-112 101-104 113-116 84-90 185-187
60 113-116 104-108 117-120 90-96 188-190
62 117-120 109-112 121-124 96-102 191-193
64 121-124 113-115 125-128 102-108 194-196
66 125-128 116-119 128-132 108-114 197-199
 
 
OMP
 
Storlek Bröst (cm) A Midja (cm) B Höft (cm) C Vikt (kg) Längd (cm)
46 91-94 79-82 91-94 60-70 158-170
48 95-98 83-86 95-98 65-75 165-175
50 99-102 87-90 99-102 70-80 170-180
52 103-106 91-94 103-106 75-85 173-183
54 107-110 95-98 107-110 83-88 177-187
56 111-114 99-102 111-114 85-92 182-190
58 115-118 103-106 115-118 87-95 185-195
60 119-122 107-110 119-122 90-100 187-198
62 123-126 111-114 123-126 95-110 190-200
64 127-130 115-119 127-130 105-115 193-202
 
 
Sparx
 
Storlek bröst (cm) Mage (cm) höft (cm) längd (cm)
E36 S44 91-92 76-77 93-94 172-173
E38 S46 96-97 81-82 99-100 177-178
E40 S48 101-102 86-87 104-105 180-181
E42 S50 106-107 91-92 109-110 182-183
E44 S52 111-112 96-97 114-115 182-183
E46 S54 116-117 101-102 119-120 182-183
E48 S56 121-122 106-107 124-125 185-186
E50 S58 127-128 111-112 129-130 182-183